广东省珠海市养老院信息一览表(2021年)
发布时间:2021-10-20
广东省珠海市养老院信息一览表(地址+收费标准)—2021年
养老院名称 | 收费区间元 | 养老院地址 |
珠海福慧长者家园 | 4300-7000元 | 广东省珠海市香洲区港昌路401号富安大厦 |
珠海市香洲区光明街朝晖护老院 | 1800-5000元 | 广东省珠海市香洲区光明街1号2楼部分、3楼全部 |
珠海市香洲区翠香社区综合养老服务中心 | 1800-5800元 | 广东省珠海市香洲区翠香街道双竹街7号 |
珠海市香洲区社会福利中心 | 500-1000元 | 广东省珠海市香洲区南香里123号吉大九洲大道S楼3楼 |
珠海九明医养中心 | 3000-10000元 | 广东省珠海市斗门区井岸镇港霞东路268号 |
珠海市慈安护老中心 | 2400-4800元 | 广东省珠海市香洲区前山高奇街23号 |
珠海圆梦园(珠海莲洲镇社会福利中心) | 2000-4000元 | 广东省珠海市斗门区莲洲镇横山街201号 |
珠海香洲快乐寿星老年公寓 | 3500-7000元 | 广东珠海市香洲区湾仔连洲路2号大院 |
珠海市香洲区乐百年护老中心 | 2000-3800元 | 广东省珠海市香洲区拱北港三路6号 (供水总公司旁) |
珠海市斗门区白藤街道社会福利中心 | 1800-4200元 | 广东省珠海市斗门区白藤街道白藤一路华丰二区30号 |
珠海市金湾区红旗镇社会福利中心 | 500-1000元 | 广东省珠海市金湾区红旗镇小林和兴中路888号 |
珠海市香洲区爱晖护老院 | 500-1000元 | 广东省珠海市香洲区夏湾港昌路132号 |
珠海市香洲区博爱老年公寓 | 2800-5300元 | 广东省珠海市香洲区面上旅游路2605号 |
珠海香洲祈康托老中心 | 3500-5000元 | 广东省珠海市香洲区九洲大道西银石雅园2栋 |
珠海曦之原候鸟度假养生养老基地 | 3600-6000元 | 广东省珠海市香洲区湾仔莲洲路128号 |
珠海市斗门区辛港自然生态养老中心 | 1800-3500元 | 广东省珠海市斗门区莲洲镇东安村中心333号-338号 |
广东省珠海市养老院相关搜索
广东省养老院 珠海市养老院哪家好 珠海市综合养老院 珠海市敬老院
珠海市社会福利院 珠海市养老公寓 珠海市高性价比养老院 珠海3000-6000元养老院

07.29 02:47
08.01 02:58
07.25 06:25
07.13 08:39
08.01 02:41
08.04 08:13