广东省深圳市养老院信息一览表(2021年)
发布时间:2021-10-21
广东省深圳市养老院信息一览表(地址+收费标准)—2021年
养老院名称 | 收费区间元 | 养老院地址 |
生命树千岁城颐养社区 | 4680-11680元 | 深圳市大鹏新区葵涌社区高源路 |
深圳市南山区社会福利中心二期(万科榕悦) | 6000-15000元 | 广东省深圳市南山区西丽街道留仙大道3055号 |
深圳市福田区福利中心·榕悦 | 2150-10000元 | 广东省深圳市福田区新沙路56号 |
深圳千福之家养老产业有限公司 | 2750-5800元 | 广东省深圳市福田区泰然七路苍松大厦北座1505室 |
深圳市共享之家3H颐养复康中心(百花园) | 12000-20000元 | 广东省深圳市福田区百花六路二号 |
深圳市共享之家3H颐养复康中心(龙城院) | 7760-14360元 | 广东省深圳市龙岗区飞扬路669号天昊华庭西门 |
深圳市福田区梅京社区颐康之家 | 3000-5900元 | 广东省深圳市福田区梅华路124号梅山苑二期6栋一层 |
深圳市福田区园岭八角楼托养中心 | 5500-7800元 | 广东省深圳市福田区园岭东路5号(八角楼主楼) |
深圳市社会福利中心老人颐养院 | 2200-5500元 | 广东省深圳市福田区梅林街道梅林路26号 |
国寿·深圳市福田区康欣社区颐康之家 | 8000-12000元 | 广东省深圳市福田区北环大道7011号传麒景苑2层 |
国寿·深圳市福田区福保街道颐康之家 | 2500-5000元 | 广东省深圳市福田区桂花路19号福保桂花苑小区4栋1层 |
深业颐居(深业生命健康中心) | 7000-18000元 | 广东省深圳市宝安区航城街道洲石路743号 |
深圳市复亚护养院 | 3400-15030元 | 广东省深圳市宝安区松岗街道松明大道179号 |
深圳前海人寿幸福之家养老院 | 8230-18550元 | 广东省深圳市宝安区新安街道新安六路1099号 |
深圳市任达爱心护理院 | 3000-10000元 | 广东省深圳市宝安区石岩街道洲石公路任达山庄内 |
香港赛马会深圳复康会颐康院 | 3500-7500元 | 广东省深圳市盐田区盐田路2号 |
深圳市龙岗区杏健老年护理院 | 5000-12000元 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道年丰社区围肚老屋村68号 |
深圳市罗湖区长寿人颐养院 | 4000-10000元 | 广东省深圳市罗湖区清水河街道龙园大厦三楼 |
深圳市南山区颐百年居家养老服务社 | 6000-15000元 | 深圳市南山区中心路卓越维港南区首层9-13栋1-48号 |
招商高利泽(深圳观颐之家蛇口颐养中心) | 16000-42000元 | 广东省深圳南山区蛇口招商街道育才路7号 |
深圳祈康养老(公明福利院) | 2500-6500元 | 广东省深圳市光明区公明风景路49号 |
深圳市坪山区颐康院(深圳市坪山区蓝天社颐康中心) | 3500-4500元 | 广东省深圳市坪山区坑梓办事处梓兴路55-1号 |
深圳知己生态养生园 | 5000-10000元 | 深圳市大鹏新区葵涌街道金业大道92号知己生态园 |
深圳市金奥护老中心 | 2000-5880元 | 广东省深圳市龙华新区观澜大水坑大三村196栋 |
深圳市南山区四海长者颐养院 | 2700-7000元 | 广东省深圳市南山区光大路四海小区老年活动服务中心 |
悦年华·颐养中心(深圳松岗) | 8000-25000元 | 广东省深圳市宝安区东富路1号联投嘉苑2栋 |
深圳市龙岗区利群颐养院 | 4000-10000元 | 深圳市龙岗区龙岗村龙河路6号(龙岗新生派出所旁) |
深圳蓝天湖福泰源养老中心 | 2800-11000元 | 广东省深圳市大鹏新区葵鹏路127号 |
深圳市南联颐养中心 | 2000-8000元 | 广东省深圳市龙岗区南联社区南联路46号 |
深圳市桐林颐养中心 | 4000-6000元 | 广东省深圳市盐田区海山街道海山路99号桐林颐养中心 |
深圳市龙华区晚晴苑养护院 | 4200-13600元 | 广东省深圳市龙华区福城街道大水坑三村196栋 |
深圳市养老护理院 | 3000-8000元 | 深圳市南山区桃源街道龙珠七路与龙苑路交汇口56号 |
深圳市龙岗区群爱园老年人服务中心 | 2500-7000元 | 深圳市龙岗区横岗街道松柏路140号 |
深圳市南山区万家福颐养院 (西丽街道留仙社区老年人日间照料中心) | 2000-3800元 | 深圳市南山区西丽同发路2号丽雅苑小区四栋一楼商铺 |
深圳市福田区南园街道玉田社区颐康之家 | 5500-6500元 | 深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦A座二层 |
深圳市福田区梅林街道新兴社区颐康之家 | 5500-7500元 | 深圳福市田区梅林路133号(上梅林文体公园内) |
深圳市宝安区西乡敬老院 | 500-1000元 | 宝安区西乡铁岗水库公路与铁岗村道交叉口对面 |
深圳市罗湖区社会福利中心 | 500-1000元 | 广东省深圳市罗湖区太宁路73号福利大厦 |
深圳市龙岗区任达爱心护理院 | 3500-5380元 | 深圳市龙岗区龙岗街道碧新路(龙岗段)2032号 |
护明德居家养老(深圳)有限公司 | 5000-12000元 | 福田区园岭街道百花四路8号长城二花园4栋A座首层 |
深圳市宝安区福永街道凤凰社区长者家园 | 2500-3500元 | 深圳市宝安区福永街道凤凰路凤凰商业西区57号2楼 |
深圳市西乡街道凤凰岗社区老年人日间照料中心 | 2000-3000元 | 深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区香雅阁统建楼四楼 |
深圳市石岩街道社区老年人日间照料中心 | 2100-4500元 | 宝安区石岩街道北环路,石岩街道综合康复服务中心 |
深圳市松岗街道溪头社区老年人日间照料中心 | 2000-3000元 | 深圳市宝安区松岗街道溪头社区御溪城统建楼6栋2楼 |
深圳市龙岗区赛盟护养院 | 2500-5000元 | 广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙园路63号 |
深圳市福永街道福围社区长者家园 | 2100-2300元 | 宝安区福永街道凤凰社区凤凰路凤凰商业西区57号 |
深圳市罗湖区德福居家养老服务中心 | 1000-2000元 | 深圳市罗湖区沿河北路2017号区统建楼四栋三楼东 |
深圳长者屋养老服务有限公司 | 4000-8000元 | 罗湖区南湖街道罗湖社区人民南路2008号嘉里中心 |
深圳市福安养老(渔邨社区托老所) | 1000-3000元 | 深圳市罗湖区宝岗路笋岗新村庐江春天C座1单元2楼 |
深圳市福安养老(益田社区颐康之家) | 1350-3000元 | 广东省深圳市福田区益田村益田中心广场东栋三楼 |
深圳市福安养老(莲塘坳下社区托老所) | 1350-3000元 | 广东省深圳市罗湖区莲塘街道坳下村坳下大厦四楼 |
深圳市龙岗区龙城街道老年人日间照料中心 | 2500-5000元 | 广东省深圳市龙岗区黄阁坑社区白灰围二路130号 |
深圳市龙华区观湖街道长者服务中心 | 2500-5000元 | 广东省深圳市龙华区观湖街道环观中路18号 |
深圳市福田区海滨社区颐康之家 | 3500-8000元 | 广东省深圳市福田区福强路福雅园裙楼二、三层 |
深圳市福田区田面社区颐康之家 | 2500-6000元 | 广东省深圳市福田区田面花园4栋东一楼 |
深圳市福田区景田社区颐康之家 | 2500-6000元 | 广东省深圳市福田区回雁路40号景龙大厦首层 |
深圳市莲花北社区华龄颐康之家 | 2500-6000元 | 广东省深圳市福田区新洲路吉莲大厦3栋2楼 |
深圳市罗湖区黄贝岭颐养院(黄贝岭养护中心) | 5000-8800 | 广东省深圳市罗湖区黄贝岭中村89号2-10楼 |
深圳市盐田区社会福利中心 | 500-1000元 | 广东省深圳市盐田区沙头角径口村63号 |
深圳市宝安区社会福利中心 | 500-1000元 | 广东省深圳市宝安区航城街道广深公路西乡段668号 |
深圳市宝安区福永街道敬老院 | 1500-5000元 | 广东省深圳市宝安区福永街道福新街1号 |
深圳市宝安区沙井街道敬老院 | 1000-4000元 | 广东省深圳市宝安区沙井街道沙壆三路 |
深圳市宝安区燕罗街道颐年院 | 1000-4000元 | 广东省深圳市宝安区松岗街道洋涌路26号 |
深圳市龙岗区布吉街道敬老院(布吉颐养院) | 2130-3160元 | 广东省深圳市龙岗区布吉镇龙岭东路福康街2号 |
深圳市龙岗区横岗街道敬老院(横岗镇颐养院) | 2130-4830元 | 广东省深圳市龙岗区横岗镇富康路上围新村对面 |
深圳市光明区中心医院光明护理院 | 3000-6500元 | 广东省深圳市光明区光明街道光明大街150-6号2至3号 |
盐田区社会福利中心•招商观颐之家 | 3400 - 15000 | 广东省深圳市盐田区沙头角街道盘山公路2号 |
深圳市创乐福居家养老服务中心 | 1880 - 2380 | 广东省深圳市福田区园岭东路5号(八角楼主楼) |
泰康之家·鹏园 | 3383 - 23367 | 广东省深圳市福田区大鹏龙岐湾一线海岸 |
广东省深圳市养老院相关搜索

2023-01-28
2023-01-12
2023-01-17
2023-01-19
2023-02-06
2023-02-06